Programm
Nachfolgend finden Sie das vorläufige Programm der Summer School Toleranzmanagement 2026
Programm
| 09:00 – 9:30 Uhr | Welcome Reception |
| 09:30 – 9:45 Uhr | Begrüßung Prof. Dr.-Ing. Sandro Wartzack (KTmfk, FAU Erlangen-Nürnberg) |
| 9:45 – 10:15 Uhr | Keynote I Von der 2D-Zeichnung zu einem 3D-CAD-Modell basierten Arbeitsprozess – welche Rolle spielt das Toleranz-System Dr.-Ing. Peter Robl (Siemens AG) |
| 10:15 – 10:45 Uhr | Forschungsvorträge (2 x 12 min Vortrag + 3 min Diskussion) Chargenbasierte Einzelteilabweichungen in der Montage – ein Ansatz für ganzheitliches Toleranzmanagement Stephan Freitag (KTmfk, FAU Erlangen-Nürnberg) Ein strategischer Rahmen zur Bewertung von geometrischen Abweichungen in Querpressverbindungen Martin Bauer (KTmfk, FAU Erlangen-Nürnberg) |
| 10:45 – 11:00 Uhr | Kaffeepause |
| 11:00- 11:30 Uhr | Keynote II From Standard to Practice: The Role of the Quality Information Framework (QIF) in Digital Geometry Assurance Dr.-Ing. Martin Roth (Chalmers University of Technology) |
| 11:30 – 12:00 Uhr | Forschungsvorträge (2 x 12 min Vortrag + 3 min Diskussion) Mesh-Morphing für Toleranzanalysen mit nicht-geometrischen Zielgrößen Jan Kopatsch (KTmfk, FAU Erlangen-Nürnberg) Digitale Zwillinge für die dynamische Toleranzallokation im Produktionsanlauf Madeleine Helmer (KTmfk, FAU Erlangen-Nürnberg) |
| 12:00 – 13:00 Uhr | Mittagspause |
| 13:00 – 13:30 Uhr | Keynote III Optische Lithographie von ZEISS SMT: Präzision für das digitale Zeitalter Dr.-Ing. Markus Mäck (Carl Zeiss SMT GmbH) |
| 13:30 – 14:10 Uhr | Konferenzblock I (2 x 15 min Vortrag + 5 min Diskussion) Entwicklung eines präskriptiven Digitalen Zwillings: Konzeptionelle Ansätze zur KI-gestützten Werker-Führung am Fahrzeugheck Kai Warsönke (Volkswagen AG) Toleranzanalyse für überbestimmte Baugruppen auf Basis von Skin Model Shapes Timo Ackermann (PLCM, TU Darmstadt) |
| 14:10 – 14:20 Uhr | Kaffeepause |
| 14:20 – 15:15 Uhr | Konferenzblock II (2 x 15+5, 1 x 12+3) Toleranzausgleich durch eine KI-gestützte Robotersimulation Philipp Litzenburger (Lehrstuhl für Montagesysteme, Universität des Saarlandes) Normentwurf zur Neufassung DIN 2769 – Erweiterte Konzepte für die allgemeine Tolerierung Dr.-Ing. Wolfgang Steger (TU Dresden, Professur für Virtuelle Produktentwicklung) Von idealen zu realen Wälzlagern: Strategie zum Transfer von Toleranzwissen in Geräuschsimulationen Felix Pfister (KTmfk, FAU Erlangen-Nürnberg) |
| 15:15 – 16:45 Uhr | Workshops und Postersession Themen: 3D-Scan und Digitalisierung, KI im Toleranzmanagement, Datenorganisation- und Austausch, und mehr |
| 16:45 – 17:00 Uhr | Zusammenfassung, Resümee und Verabschiedung Prof. Dr.-Ing. Sandro Wartzack (KTmfk, FAU Erlangen-Nürnberg) |
| ab 19:00 Uhr | Abendveranstaltung Abendessen in der Kitzmann Bräuschänke |
