Programm
Nachfolgend finden Sie das voraussichtliche Programm der Summer School Toleranzmanagement 2026
Programm
| 09:00 – 9:30 Uhr | Welcome Reception |
| 09:30 – 9:45 Uhr | Begrüßung Prof. Dr.-Ing. Sandro Wartzack (KTmfk FAU Erlangen-Nürnberg) |
| 9:45 – 10:15 Uhr | Keynote I |
| 10:15 – 10:30 Uhr | Kaffeepause |
| 10:30- 11:00 Uhr | Keynote II From Standard to Practice: The Role of the Quality Information Framework (QIF) in a Digital Geometry Assurance Process Dr.-Ing. Martin Roth (Chalmers University of Technology) |
| 11:00 – 12:20 Uhr | Konferenzblock I Toleranzausgleich durch eine KI-gestützte Robotersimulation Philipp Litzenburger (ZeMA) Normentwurf zur Neufassung DIN 2769 – Erweiterte Konzepte für die allgemeine Tolerierung Dr.-Ing. Wolfgang Steger (TU Dresden, Professur für Virtuelle Produktentwicklung) – – |
| 12:20 – 13:15 Uhr | Mittagspause |
| 13:15 – 13:45 Uhr | Keynote III Optische Lithographie von ZEISS SMT: Präzision für das digitale Zeitalter Dr.-Ing. Markus Mäck (Carl Zeiss SMT GmbH) |
| 13:45 – 15:25 Uhr | Konferenzblock II Skin Model Shape basierte Toleranzanalyse für überbestimmte Baugruppen Timo Ackermann (TU Darmstadt) – – – |
| 15:25 – 15:35 Uhr | Kaffeepause |
| 15:35 – 16:45 Uhr | Workshops und Postersession Themen: 3D-Scan und Digitalisierung, KI im Toleranzmanagement, Datenorganisation- und Austausch, und mehr |
| 16:45 – 17:00 Uhr | Zusammenfassung, Resümee und Verabschiedung Prof. Dr.-Ing. Sandro Wartzack (KTmfk FAU Erlangen-Nürnberg) |
| ab 19:00 Uhr | Abendveranstaltung Abendessen in der Kitzmann Bräuschänke |
